美國C-FLEX十字扭力彈簧 意大利Pomini軋輥磨床獨立測量系統(tǒng)介紹
同步相向運動的交流伺服電動機;通過十字扭力彈簧 1 Pomini軋輥磨床獨立測量系統(tǒng)介紹 感應(yīng)測量腳微量位移變化的位置傳感器;安裝在測量 軋輥磨床為美國C-FLEX十字扭力彈簧 意大利Pomini軋輥磨床獨立測量系統(tǒng)介紹
蘇州德勝恩機電設(shè)備有限公司長期專注于軋輥磨床行業(yè),掌握了德國HERKULES軋輥磨床、WALDRICH軋輥磨床、意大利POMINI磨床、險峰匯峰磨床和軋輥毛化機的專業(yè)知識,積累了大量**的專業(yè)人才和技術(shù)經(jīng)驗,可以為客戶提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)和備件供應(yīng)。 目前國內(nèi)的主流軋輥磨床大多為磨床,每年需要花大量資金購買備件維持設(shè)備正常運行,這些備件不僅價格昂貴,而且供貨周期長。蘇州德勝恩公司經(jīng)過不斷摸索和研發(fā),成功實現(xiàn)了軋輥主軸修復(fù)和國產(chǎn)化、磨床靜壓中心架國產(chǎn)化、毛化機脈沖發(fā)生器修復(fù)和工控機國產(chǎn)化調(diào)試等軋輥機床備件的修復(fù)或國產(chǎn)化,為客戶節(jié)約采購費用,大大縮短了采購周期,美國C-FLEX軸承
C-Flex柔性軸承 ,又叫扭力彈簧,撓性樞軸,十字軸承,彎曲軸承,具體有限旋轉(zhuǎn)角度的軸承,適用于有限角度范圍往復(fù)運動。
其旋轉(zhuǎn)角度有三個系列:+/-3.75度(30系列),+/-7.5度(20系列)和+/-15度(10系列)。
具有無摩擦,無背隙,無限壽命,無需滑潤,無需維護等特點,適用于真空環(huán)境。
我們公司為C-Flex軸承在國內(nèi)的正規(guī)代理;
提供技術(shù)技術(shù)及售后服務(wù);
提供軸承選型指導(dǎo),軸承夾具設(shè)計
懸臂樞軸軸承是常用的類型的主軸承。 與這些單端軸承,一端連接或者支持另一端可以旋轉(zhuǎn)。 一般懸臂樞軸軸承應(yīng)用包括萬向環(huán),鏡子支架,連接系統(tǒng)和隔振系統(tǒng)。
以下表格列有不同型號,字母型號的品牌為美國C-FLEX
型號 | 直徑(英寸) ±0.0005 | 扭力彈簧剛度 (1) | 負(fù)載 (2) Lc | 負(fù)載 (2) Lt | A ±.003 | C min ±.003 | D min +0.005 -0.015 |
AD-10 6004-800 | 1/8 | 0.0003 0.0002 | 2.3 2.2 | 4.6 4.7 | 0.2 | 0.039 0.045 | 0.07 0.085 |
AD-20 6004-600 | 1/8 | 0.0018 0.0017 | 17.5 17.7 | 25.0 25.0 | 0.2 | 0.038 0.045 | 0.070 0.085 |
AD-30 6004-400 | 1/8 | 0.0148 0.0140 | 28.0 28.0 | 28.0 28.0 | 0.2 | 0.038 0.045 | 0.070 0.085 |
BD-10 6005-800 | 5/32 | 0.0004 0.0004 | 3.5 3.5 | 7.0 7.4 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
BD-20 6005-600 | 5/32 | 0.0037 0.0035 | 28.0 27.6 | 40.88 39.0 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
BD-30 6005-400 | 5/32 | 0.0296 0.0279 | 45.0 44.0 | 45.0 44.0 | 0.25 | 0.050 0.057 | 0.100 0.110 |
CD-10 6006-800 | 3/16 | 0.0007 0.0007 | 5.0 4.9 | 10.0 9.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
CD-20 6006-600 | 3/16 | 0.006 0.0057 | 40.0 39.6 | 60.0 56.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
CD-30 6006-400 | 3/16 | 0.0482 0.0473 | 63.0 63.0 | 63.0 63.0 | 0.3 | 0.060 0.067 | 0.120 0.130 |
DD-10 6008-800 | 1/4 | 0.0018 0.0018 | 9.0 8.5 | 18.0 19.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
DD-20 6008-600 | 1/4 | 0.0148 0.0143 | 70.0 70.7 | 100.0 100.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
DD-30 6008-400 | 1/4 | 0.1185 0.1141 | 115.0 113.0 | 115.0 113.0 | 0.4 | 0.083 0.090 | 0.165 0.175 |
ED-10 6010-800 | 5/16 | 0.0037 0.0036 | 14.0 14.0 | 28.0 29.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
ED-20 6010-600 | 5/16 | 0.0296 0.0286 | 110.0 110.0 | 150.0 156.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
ED-30 6010-400 | 5/16 | 0.2367 0.2234 | 175.0 176.0 | 175.0 176.0 | 0.5 | 0.105 0.112 | 0.210 0.220 |
FD-10 6012-800 | 3/8 | 0.0065 0.0058 | 20.0 19.8 | 40.0 42.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
FD-20 6012-600 | 3/8 | 0.0482 0.0480 | 160.0 159.0 | 220.0 225.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
FD-30 6012-400 | 3/8 | 0.4002 0.3840 | 250.0 253.0 | 250.0 253.0 | 0.6 | 0.128 0.135 | 0.255 0.265 |
GD-10 6016-800 | 1/2 | 0.0148 0.0142 | 35.0 35.4 | 70.0 75.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
GD-20 6016-600 | 1/2 | 0.1185 0.1134 | 280.0 283.0 | 380.0 400.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
GD-30 6016-400 | 1/2 | 0.9486 0.9080 | 450.0 450.0 | 450.0 450.0 | 0.8 | 0.173 0.180 | 0.345 0.355 |
HD-10 6020-800 | 5/8 | 0.0296 0.0295 | 55.0 55.0 | 110.0 117.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
HD-20 6020-600 | 5/8 | 0.2367 0.2321 | 450.0 442.0 | 620.0 625.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
HD-30 6020-400 | 5/8 | 1.894 1.8500 | 700.0 703.0 | 700.0 703.0 | 1 | 0.210 0.225 | 0.430 0.445 |
ID-10 6024-800 | 3/4 | 0.0482 0.0500 | 80.0 78.0 | 160.0 169.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
ID-20 6024-600 | 3/4 | 0.4002 0.3980 | 630.0 636.0 | 900.0 900.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
ID-30 6024-400 | 3/4 | 3.261 3.1800 | 1000.0 1013.0 | 1000.0 1013.0 | 1.2 | 0.263 0.270 | 0.520 0.535 |
JD-10 6032-800 | 1 | 0.1185 0.1175 | 140.0 141.0 | 280.0 300.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
JD-20 6032-600 | 1 | 0.9486 0.9390 | 1100.0 1131.0 | 1500.0 1600.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
JD-30 6032-400 | 1 | 7.8023 7.5200 | 1800.0 1800.0 | 1800.0 1800.0 | 1.6 | 0.363 0.370 | 0.720 0.735 |
型號 | 外徑(英寸) | 扭轉(zhuǎn)剛度* (磅英寸/角度) | 負(fù)載** Lc | 負(fù)載** Lt | 0 -0.0005 直徑 | ±.003 A | ±.003 B |
A-10 5004-800 | 1/8 | 0.0003 0.0002 | 0.95 1.0 | 3.8 3.7 | 0.125 | 0.200 0.200 | 0.088 0.095 |
A-20 5004-600 | 1/8 | 0.0018 0.0017 | 8.9 8.9 | 12.7 13.0 | 0.125 | 0.2 | 0.088 0.095 |
A-30 5004-400 | 1/8 | 0.0148 0.0140 | 25.3 25.5 | 25.3 25.5 | 0.125 | 0.2 | 0.088 0.095 |
B-10 5005-800 | 5/32 | 0.0004 0.0004 | 1.4 1.5 | 5.6 6.0 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 0.120 |
B-20 5005-600 | 5/32 | 0.0037 0.0035 | 13.7 13.8 | 19.6 20.0 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 0.120 |
B-30 5005-400 | 5/32 | 0.0296 0.0279 | 39.3 39.5 | 39.3 39.5 | 0.1562 | 0.25 | 0.114 0.120 |
C-10 5006-800 | 3/16 | 0.0007 0.0007 | 2 2.1 | 7.8 8.0 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 0.142 |
5006-660 | 3/16 | 0.0037 | 12.2 | 20.2 | 0.3 | 0.142 | |
C-20 5006-600 | 3/16 | 0.006 0.0057 | 19.5 19.8 | 27.9 28.0 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 0.142 |
C-30 5006-400 | 3/16 | 0.0482 0.0473 | 55.8 56.0 | 55.8 56.0 | 0.1875 | 0.3 | 0.136 0.142 |
D-10 5008-800 | 1/4 | 0.0018 0.0018 | 3.6 3.7 | 14.2 14.5 | 0.25 | 0.4 | 0.184 0.190 |
D-20 5008-600 | 1/4 | 0.0148 0.0143 | 35.0 35.5 | 50.0 51.0 | 0.25 | 0.4 | 0.184 0.190 |
D-30 5008-400 | 1/4 | 0.1185 0.1141 | 100.0 101.0 | 100.0 101.0 | 0.25 | 0.4 | 0.184 0.190 |
E-10 5010-800 | 5/16 | 0.0037 0.0036 | 5.7 5.8 | 22.8 23.0 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 0.238 |
E-20 5008-600 | 5/16 | 0.0296 0.0286 | 55.0 55.0 | 78.6 79.0 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 0.238 |
E-30 5008-400 | 5/16 | 0.2367 0.2234 | 157.1 158.0 | 157.1 158.0 | 0.3125 | 0.5 | 0.232 0.238 |
F-10 5012-800 | 3/8 | 0.0065 0.0058 | 8.4 8.4 | 33.6 32.8 | 0.375 | 0.6 | 0.279 0.285 |
F-20 5012-600 | 3/8 | 0.0482 0.0480 | 79.1 80.0 | 113.0 114.0 | 0.375 | 0.6 | 0.279 0.285 |
F-30 5012-400 | 3/8 | 0.4002 0.3840 | 226.0 228.0 | 226.0 228.0 | 0.375 | 0.6 | 0.279 0.285 |
G-10 5016-800 | 1/2 | 0.0148 0.0142 | 14.4 14.6 | 57.4 58.0 | 0.5 | 0.8 | 0.374 0.380 |
G-20 5016-600 | 1/2 | 0.1185 0.1134 | 140.0 141.0 | 200.0 202.0 | 0.5 | 0.8 | 0.374 0.380 |
G-30 5016-400 | 1/2 | 0.9486 0.9080 | 400.0 403.0 | 400.0 403.0 | 0.5 | 0.8 | 0.374 0.380 |
H-10 5020-800 | 5/8 | 0.0296 0.0295 | 23.0 23.0 | 92.0 93.0 | 0.625 | 1 | 0.469 0.475 |
H-20 5020-600 | 5/8 | 0.2367 0.2321 | 221.1 222.0 | 315.8 317.0 | 0.625 | 1 | 0.469 0.475 |
H-30 5020-400 | 5/8 | 1.894 1.850 | 631.5 634.0 | 631.5 634.0 | 0.625 | 1 | 0.469 0.475 |
I-10 5024-800 | 3/4 | 0.0482 0.0500 | 32.4 33.0 | 129.4 130.0 | 0.75 | 1.2 | 0.564 0.570 |
I-20 5024-600 | 3/4 | 0.4002 0.3980 | 317.2 318.0 | 453.1 455.0 | 0.75 | 1.2 | 0.564 0.570 |
I-30 5024-400 | 3/4 | 3.261 3.1800 | 906.1 910.0 | 906.1 910.0 | 0.75 | 1.2 | 0.564 0.570 |
J-10 5032-800 | 1 | 0.1185 0.1175 | 59.2 60.0 | 236.6 236.0 | 1 | 1.6 | 0.764 0.770 |
J-20 5032-600 | 1 | 0.9486 0.9390 | 566.3 567.0 | 809 815.0 | 1 | 1.6 | 0.764 0.770 |
J-30 5032-400 | 1 | 7.8023 7.5200 | 1616 1620.0 | 1616 1620.0 | 1 | 1.6 | 0.764 |
* 扭轉(zhuǎn)彈簧剛度:Lb * In /標(biāo)準(zhǔn)C-Flex軸承的零剛度通常在零載荷下在這些值的+/- 10%范圍內(nèi)。 如果需要特定的彈簧剛度或更小的公差,請聯(lián)系C-Flex。
負(fù)載能力:Lt或Lc(在拉伸或壓縮狀態(tài)下的磅負(fù)載)這些值為零撓度時的**負(fù)載(重量或靜力)。 選型軸承時,必須考慮載荷要求,角度偏移和循環(huán)壽命。 請參見預(yù)期壽命曲線或聯(lián)系C-Flex尋求幫助。 Lc是純徑向載荷,在彈簧中產(chǎn)生壓縮應(yīng)力,而Lt是產(chǎn)生拉伸應(yīng)力的純徑向載荷。
懸臂單端樞軸軸承標(biāo)準(zhǔn)材料
樞軸體是 AISI 410 或 420 耐腐蝕鋼,彎曲元件是 AISI 420 耐腐蝕鋼。這些樞軸采用由銀/銅和鎳填充材料組成的釬焊結(jié)構(gòu)。
懸臂單端樞軸軸承扭轉(zhuǎn)彈簧剛度
彈簧剛度通常在上表值的 ±10% 以內(nèi)或更小。但是,對于低于 0.0018 in-lb/deg 的彈簧剛度值,容差可能要大得多。如果需要更小的公差或?qū)嶋H值,請聯(lián)系我們的工程人員。
懸臂單端樞軸軸承焊接結(jié)構(gòu)
對于釬焊合金存在問題的應(yīng)用,可以使用電子束焊接結(jié)構(gòu)。如果需要焊接結(jié)構(gòu),請聯(lián)系我們的工程人員尋求幫助。
懸臂式單端樞軸軸承更緊的直徑公差
對于需要更嚴(yán)格直徑公差的應(yīng)用,+0.0000/-0.0002,在目錄號后指定“T2”。如果需要其他公差變化,請聯(lián)系我們的工程人員尋求幫助